Opäť sa rozbehol zber použitého šatstva

V januári bolo na území mesta rozmiestnených 15 zberných boxov na šatstvo.
Kompletný servis od dodania, vyprázdňovania a odvozu obsahu zberných boxov zabezpečuje spoločnosť TextilEco. Cena za poskytovanú službu 900 eur ročne bez DPH. Umiestnenie zberných boxov je takmer identické s predchádzajúcim dodávateľom služby, ktorý svoju činnosť ukončil.
Obsah zberných boxov česká firma TextilEco odvezieme do svojho špecializovaného závodu v Boskoviciach, kde oblečenie roztriedia pre ďalšie použitie. Časť oblečenia sa opätovne použije v second handoch, druhá skupina je textil pre priemysel a recykláciu, treťou kategóriou je energetické využitie najviac znečistených a nerecyklovateľných odevov a topánok. Spoločnosť tiež dodáva materiál pre chránené dielne a lokálnych módnych návrhárov. Preto je podľa pokynov spoločnosti dôležité vkladať do boxu šatstvo a obuv zabalené napríklad v starej nákupnej taške, aby nedochádzalo k znečisteniu pri transporte a zbytočnému znehodnoteniu vloženého textilu.
Por. č. | Lokalita | Súradnice GPS | Súradnice GPS |
1 | časť Morovno | 48.755993 | 18.741085 |
2 | časť Horný koniec (Stará cesta 39) | 48.702711 | 18.742121 |
3 | časť Nová Lehota (otočňa) | 48.674085 | 18.733689 |
4 | Morovnianska cesta (BD -2) | 48.736511 | 18.755447 |
5 | Morovnianska cesta ZŠ | 48.734476 | 18.756329 |
6 | Okružná 26-30 | 48.737983 | 18.752583 |
7 | Mostná 13-15 | 48.739266 | 18.762889 |
8 | Kremnická (Sojka) | 48.720287 | 18.761152 |
9 | 1. Mája | 48.730781 | 18.760961 |
10 | Dimitrovova (BD 22 - 24) | 48.729774 | 18.765177 |
11 | Ligetská (BD 8-14) | 48.730125 | 18.750335 |
12 | Námestie baníkov 3 | 48.72715 | 18.75856 |
13 | Partizánska 1 | 48.72427 | 18.75671 |
14 | Ferka Nadáždyho (BD 11 - 9) | 48.724848 | 18.759465 |
15 | Lipová (Str.Odb. Škola) | 48.733146 | 18.762656 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.