V meste je rozmiestnených 33 nádob na zber jedlých olejov a tukov

Vyčistený a spracovaný odpadový jedlý olej sa využíva ako hodnotná surovina na výrobu moderných biopalív.
Prakticky všetky potravinárske oleje a tuky používané v domácnosti možno recyklovať. Stačí ich zliať do obyčajnej PET fľaše a odniesť do niektorého z kontajnerov určených na zber použitých olejov. Triedenie olejov predchádza upchatiu odpadového potrubia a pomáha šetriť našu planétu.
Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky používané pri príprave jedál. Triediť je možné všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový a ďalšie), tuky (maslo, margarín alebo napríklad masť) a tiež všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, fondue, zo zeleniny , mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie.
Použité oleje a tuky je potrebné zliať do akejkoľvek PET fľaše. Pred preliatím je potrebné nechať olej úplne vychladnúť, aby nedošlo k popáleniu. Olej je možné do fľaše zlievať postupne, do jej úplného naplnenia. Plnú a dobre uzavretú fľašu je potrebné odniesť do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja. Vytriedený olej do kontajnera v žiadnom prípade neprelievajte! Naplnené PET fľaše vhadzujte do nádoby vždy starostlivo uzavreté. Sklenené fľaše do tejto zbernej nádoby nepatria.
Pre mesto je odvoz a likvidácia použitých jedlých olejov bezplatná. Zabezpečuje ho firma TRAFIN OIL SK, s.r.o. z Bytče, ktorá sa špecializuje na oblasť nakladania s odpadmi.
Nádoby na zber olejov majú čiernu farbu, oranžové veko a objem 240 litrov. Zberová spoločnosť sa zaviazala nádoby vyprázdňovať minimálne v intervale raz za tri mesiace. V prípade naplnenia nádoby môže verejnosť kontaktovať priamo zberovú spoločnosť na bezplatnej linke 0800 700 070.
Vyčistený a spracovaný odpadový olej sa využíva ako hodnotná surovina na výrobu moderných biopalív. Recyklované sú aj použité PET fľaše. Triediť sa smú iba jedlé oleje a tuky. Motorové, mazacie ani iné technické oleje sa netriedia.
ULICA | SÚRADNICE | ||
1 | Okružná BD 2-8 | 48.738248, 18.755879 | |
2 | Okružná BD 26-30 | 48.737922, 18.752642 | |
3 | Morovnianska cesta BD 13 | 48.736331, 18.756983 | |
4 | Morovnianska cesta BD 2 | 48.736487, 18.755697 | |
5 | Morovnianska cesta BD 29-39 | 48.735409, 18.757579 | |
6 | Morovnianska cesta BD 52-60 | 48.736248, 18.751928 | |
7 | Morovnianska cesta BD 24-32 | 48.735818, 18.753258 | |
8 | Mostná BD 29-31 | 48.740502, 18.763485 | |
9 | Mostná BD 59-61 | 48.739273, 18.762853 | |
10 | Mostná BD 1-5 | 48.737504, 18.762574 | |
11 | Sever ČSA BD 34-38 | 48.735585, 18.761846 | |
12 | Sever ČSA BD 6-10 | 48.731947, 18.760991 | |
13 | Sever STR.ODB.ŠKOL. | 48.733258, 18.762674 | |
14 | Hôrka Ligetská BD 1A-1C | 48.730129, 18.750324 | |
15 | Hôrka Papučka | 48.732352, 18.753586 | |
16 | Hôrka Odbojárov 17 | 48.734274, 18.753399 | |
17 | Hala Dimitrovova BD 25-27 | 48.729766, 18.765160 | |
18 | Hala Udernícka BD 10-12 | 48.728987, 18.763199 | |
19 | Hala Dimitrovova BD 1-3 | 48.727075, 18.765873 | |
20 | Juh Partizánska BD 9-13 | 48.723020, 18.756295 | |
21 | Juh Partizánska BD 43-47 | 48.720509, 18.756584 | |
22 | Juh Kremnická zastávka MHD | 48.720304, 18.761123 | |
23 | Juh - ŽŠ Školská Parkovisko | 48.722361, 18.763123 | |
24 | Juh - Kunešovská | 48.719614, 18.765346 | |
25 | Centrum - za Domom Kultúry | 48.727121, 18.758723 | |
26 | Centrum -Prievidzská BD 9-11 | 48.732205, 18.759608 | |
27 | Centrum - ZŠ M.C. | 48.734413, 18.756338 | |
28 | Morovno - Dom Kultúry | 48.755991, 18.741168 | |
29 | Morovno - otočňa MHD | 48.753723, 18.736838 | |
30 | Horný koniec - Pod brezami | 48.702766, 18.742159 | |
31 | Horný koniec - Píla Smorek | 48.696737, 18.740157 | |
32 | Nová Lehota - H. pod Lipami | 48.681655, 18.737325 | |
33 | Nová Lehota - Potraviny | 48.671220, 18.730928 |
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Nová Lehota | Veľkosť: 192.2 kB | Formát: jpg | Dátum: 7.12.2021 | |
Horný Koniec | Veľkosť: 262.8 kB | Formát: jpg | Dátum: 7.12.2021 | |
Morovno | Veľkosť: 440.7 kB | Formát: jpg | Dátum: 7.12.2021 | |
Handlová | Veľkosť: 1.7 MB | Formát: png | Dátum: 7.12.2021 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.