Tabuľka ku dňu 10.06.2023
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Nedanovce | 28 | 20 | 1 | 7 | 70:37 | 61 | 16 | 19 | PRVVV | |||
2 | FK TJ Skačany | 28 | 17 | 6 | 5 | 78:37 | 57 | 15 | 15 | VRRPV | |||
3 | MTJ Pravenec | 28 | 16 | 7 | 5 | 78:56 | 55 | 14 | 13 | VVVRV | |||
4 | TJ Slovan Nitrianske Sučany | 28 | 17 | 4 | 7 | 77:33 | 55 | 13 | 13 | PVVRV | |||
5 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom B | 28 | 16 | 4 | 8 | 73:51 | 52 | 12 | 10 | VVPVV | |||
6 | TJ Priehrada Nitrianske Rudno | 28 | 14 | 8 | 6 | 48:40 | 50 | 11 | 8 | RPPVV | |||
7 | TJ Družstevník Diviacka Nová Ves | 28 | 11 | 6 | 11 | 56:70 | 39 | 10 | -3 | PVVRP | |||
8 | TJ AC Žabokreky nad Nitrou | 28 | 10 | 6 | 12 | 47:45 | 36 | 9 | -6 | PVVRV | |||
9 | TJ Baník Sebedražie | 28 | 10 | 5 | 13 | 41:44 | 35 | 8 | -7 | RVRRP | |||
10 | MTJ Nitrianske Pravno | 28 | 10 | 4 | 14 | 64:57 | 34 | 7 | -8 | VPPPV | |||
11 | Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou | 28 | 9 | 5 | 14 | 47:68 | 32 | 6 | -10 | PVPVP | |||
12 | TJ Dynamo Bystričany | 28 | 7 | 7 | 14 | 54:83 | 28 | 5 | -14 | RPRPP | |||
13 | TJ Slovan Brodzany | 28 | 8 | 3 | 17 | 43:69 | 27 | 4 | -15 | VPRVP | |||
14 | Mestský futbalový klub Baník Handlová | 28 | 6 | 9 | 13 | 37:55 | 27 | 3 | -15 | RPPPP | |||
15 | TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom | 28 | 5 | 9 | 14 | 40:65 | 24 | 2 | -18 | PPRRP | |||
16 | TJ Sokol Pravotice | 28 | 4 | 4 | 20 | 27:70 | 16 | 1 | -26 | VPRPP |
Posledné výsledky
VII. liga - 28. kolo
04.06 14:00
Mestský futbalový klub Baník Handlová
1 - 1
TJ Dynamo Bystričany
VII. liga - 27. kolo
28.05 17:00
Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
3 - 1
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 26. kolo
20.05 17:00
Mestský futbalový klub Baník Handlová
1 - 2
TJ Družstevník Diviacka Nová Ves
VII. liga - 25. kolo
13.05 15:00
TJ Slovan Brodzany
3 - 2
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 24. kolo
06.05 16:30
Mestský futbalový klub Baník Handlová
0 - 3
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom B
VII. liga - 23. kolo
29.04 16:00
TJ Sokol Pravotice
2 - 2
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 22. kolo
23.04 16:00
TJ AC Žabokreky nad Nitrou
4 - 2
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 21. kolo
15.04 16:00
Mestský futbalový klub Baník Handlová
2 - 2
MTJ Pravenec
Program
VII. liga - 29. kolo
10.06 17:00
OFK Nedanovce
-
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 30. kolo
17.06 17:00
Mestský futbalový klub Baník Handlová
-
TJ Slovan Nitrianske Sučany