Tabuľka ku dňu 27.09.2023
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK TJ Skačany | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:4 | 21 | 16 | 9 | - | |
2 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom B | 8 | 6 | 2 | 0 | 33:6 | 20 | 15 | 8 | - | |
3 | TJ Baník Sebedražie | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:9 | 15 | 14 | 6 | - | |
4 | MTJ Pravenec | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:12 | 14 | 13 | 2 | - | |
5 | TJ Slovan Nitrianske Sučany | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:15 | 13 | 12 | 1 | - | |
6 | TJ Priehrada Nitrianske Rudno | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:3 | 11 | 11 | -1 | - | |
7 | TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:16 | 11 | 10 | -1 | - | |
8 | OFK Bošany | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:12 | 10 | 9 | -2 | - | |
9 | ŠK VEGUM Dolné Vestenice | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:25 | 10 | 8 | -2 | - | |
10 | TJ AC Žabokreky nad Nitrou | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 9 | 7 | - | - | |
11 | Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:9 | 8 | 6 | -4 | - | |
12 | TJ Družstevník Diviacka Nová Ves | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:20 | 7 | 5 | -5 | - | |
13 | Mestský futbalový klub Baník Handlová | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 | 4 | -9 | - | |
14 | TJ Dynamo Bystričany | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:28 | 3 | 3 | -6 | - | |
15 | MTJ Nitrianske Pravno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:33 | 3 | 2 | -6 | - | |
16 | TJ Slovan Brodzany (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | - | - | |
Posledné výsledky
VII. liga - 30. kolo
17.06 17:00
Mestský futbalový klub Baník Handlová
4 - 3
TJ Slovan Nitrianske Sučany
VII. liga - 29. kolo
10.06 17:00
OFK Nedanovce
5 - 0
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 28. kolo
04.06 14:00
Mestský futbalový klub Baník Handlová
1 - 1
TJ Dynamo Bystričany
VII. liga - 27. kolo
28.05 17:00
Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
3 - 1
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 26. kolo
20.05 17:00
Mestský futbalový klub Baník Handlová
1 - 2
TJ Družstevník Diviacka Nová Ves
VII. liga - 25. kolo
13.05 15:00
TJ Slovan Brodzany
3 - 2
Mestský futbalový klub Baník Handlová
VII. liga - 24. kolo
06.05 16:30
Mestský futbalový klub Baník Handlová
0 - 3
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom B
VII. liga - 23. kolo
29.04 16:00
TJ Sokol Pravotice
2 - 2
Mestský futbalový klub Baník Handlová
Program
Tlač